Nieuws
Vliegprogramma 2014
- Gegevens
- Hoofdcategorie: ROOT
- Gepubliceerd: zondag 16 maart 2014 19:04
- Hits: 12413
Vliegprogramma Afdeling Friesland'96 - 2014 | |||||||||
# | Ink. | Ink. | Vlucht | Lossingsstation | los | Telt voor | Bijz.heden | ||
datum | dag | code | Noord/Zuid | datum | Tour | Generaal | |||
1 | 4-apr | Vr. | T14 | Heino/Deventer | 5-apr | GL-T | |||
2 | 11-apr | Vr. | T15 | Zutphen/Duiven | 12-apr | GL-T | |||
3 | 18-apr | Vr. | V16 | Gennep | 19-apr | Vit | Kort | NK-TxT | |
4 | 25-apr | Vr. | V17 | Weert | 26-apr | Vit | Kort | NK | |
5 | 2-mei | Vr. | V18 | Sittard | 3-mei | Vit | Kort | NK-TxT | |
6 | 8-mei | Do. | M19 | St.Quentin | 10-mei | Mid | Kort | Lang | NK(reserve) |
7 | 16-mei | Vr. | M20 | Quievrain | 17-mei | Mid | Kort | Lang | NK |
8 | 22-mei | Do. | E21 | Sezanne | 24-mei | Fond | Lang | NK-TxT-FFC | |
9 | 23-mei | Vr. | V21 | Gennep | 24-mei | Vit | Kort | NK(reserve) | |
10 | 27-mei | Di. | A22 | Limoges | 30-mei | S4-FFC | |||
11 | 30-mei | Vr. | M22 | Auby Lez Douai | 31-mei | Mid | Kort | Lang | NK |
12 | 5-jun | Do. | E23 | Sens | 7-jun | Fond | Lang | NK-TxT-FFC | |
13 | 6-jun | Vr. | V23 | Tongeren | 7-jun | Vit | Kort | NK | |
14 | 10-jun | Di. | A24 | St.Vincent | 13-jun | S4-FFC-NU | |||
15 | 12-jun | Do. | M24 | Laon | 14-jun | Mid | Kort | Lang | NK-TxT |
16 | 16-jun | Ma. | Z91 | Pau | 20-jun | ZLU | |||
17 | 17-jun | Di. | A25 | Ruffec | 20-jun | S4-FFC-NU | |||
18 | 19-jun | Do. | E25 | Orleans | 21-jun | Fond | Lang | NK-TxT-FFC | |
19 | 20-jun | Vr. | V25 | Tongeren | 21-jun | Vit | Kort | NK | |
20 | 23-jun | Ma. | Z92 | Agen oud | 27-jun | ZLU-FFC | |||
21 | 23-jun | Ma. | Z93 | Agen jarige | 27-jun | ZLU-FFC | |||
22 | 27-jun | Vr. | M26 | Auby Lez Douai | 28-jun | Mid | Kort | Lang | NK |
23 | 29-jun | Zo. | Z94 | Barcelona | 4-jul | ZLU-FFC | |||
24 | 1-jul | Di. | A27 | Albi | 4-jul | S4-FFC-NU | |||
25 | 3-jul | Do. | E27 | Chateauroux | 5-jul | Fond | NK-TxT-FFC | ||
26 | 4-jul | Vr. | T27 | Steenwijk/Deventer | 5-jul | GL-T | |||
27 | 7-jul | Ma. | Z95 | St. Vincent | 11-jul | ZLU | |||
28 | 8-jul | Di. | A28 | Orange(ochtend) | 11-jul | S4-FFC-NU | |||
29 | 10-jul | Do. | M28 | Laon | 12-jul | Mid | Kort | Lang | NK-TxT |
30 | 11-jul | Vr. | T28 | Meppel/Duiven | 12-jul | GL-T | |||
31 | 14-jul | Ma. | Z96 | Marseille | 18-jul | ZLU-FFC | |||
32 | 17-jul | Do. | E29 | Bourges | 19-jul | Fond | NK-TxT-FFC | ||
33 | 18-jul | Vr. | T29 | Heino/Grave | 19-jul | GL-T | |||
34 | 21-jul | Ma. | Z97 | Narbonne | 25-jul | ZLU | |||
35 | 22-jul | Di. | A30 | Cahors | 25-jul | S4-FFC-NU | |||
36 | 24-jul | Do. | T30 | Duiven/Gennep | 26-jul | GL-T | |||
37 | 28-jul | Ma. | Z98 | Perpignan | 1-aug | ZLU-FFC | |||
38 | 26-jul | Di. | A31 | Bergerac | 1- aug | NU-FFC | |||
39 | 1-aug | Vr. | J31 | Gennep | 2-aug | Jong | Kort | ||
40 | 8-aug | Vr. | J32 | Weert | 9-aug | Jong | Kort | NK(reserve) | |
41 | 15-aug | Vr. | J33 | Sittard | 16-aug | Jong | Kort | NK | |
42 | 22-aug | Vr. | T34 | Zutphen/Grave | 23-aug | GL-T | |||
43 | 22-aug | Vr. | J34 | Tongeren | 23-aug | Jong | Kort | Lang | NK |
44 | 29-aug | Vr. | N35 | Gennep | 30-aug | Nat | |||
45 | 29-aug | Vr. | J35 | Auby Lez Douai | 30-aug | Jong | Lang | NK-TxT-FFC | |
46 | 4-sep | Do. | J36 | St.Quentin | 6-sep | Jong | Lang | NK-TxT-FFC | |
47 | 5-sep | Vr. | N36 | Weert | 6-sep | Nat | |||
48 | 11-sep | Do. | J37 | Morlincourt | 13-sep | Jong | Lang | NK-TxT-FFC | |
49 | 12-sep | Vr. | N37 | Sittard | 13-sep | Nat | |||
50 | 19-sep | Vr. | N38 | Tongeren | 20-sep | Nat | |||
Bijz.heden: GL=Groepslossing(vlucht telt niet mee voor afdelingskampioenschappen) // T=Training | |||||||||
TxT=teletekst vlucht // NK=telt voor de Nationale Kampioenschappen | |||||||||
Kort = Generaal Kort/Snelheid | Lang = Generaal Lang | ||||||||
Het bestuur behoudt zich het recht voor om een andere losplaats te kiezen |
download het vliegprogramma 2014 hier